| Squad | Appearances | ||
| sorting |

| Goalkeeper | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Neuer | Germany | 27/03/1986 | |||
| 22 | Tom Starke | Germany | 18/03/1981 | |||
| 26 | Sven Ulreich | Germany | 03/08/1988 | |||
| Defender | ||||||
| 27 | David Alaba | Austria | 24/06/1992 | |||
| 17 | Jérôme Boateng | Germany | 03/09/1988 | |||
| 39 | Nicolas Feldhahn | Germany | 14/08/1986 | |||
| 34 | Marco Friedl | Austria | 16/03/1998 | |||
| 20 | Felix Götze | Germany | 11/02/1998 | |||
| 5 | Mats Hummels | Germany | 16/12/1988 | |||
| 8 | Javi Martínez | Spain | 02/09/1988 | |||
| 18 | Juan Bernat | Spain | 01/03/1993 | |||
| 21 | Philipp Lahm | Germany | 11/11/1983 | |||
| 13 | Rafinha | Brazil | 07/09/1985 | |||
| Midfielder | ||||||
| 40 | Fabian Benko | Germany | 05/06/1998 | |||
| 30 | Niklas Dorsch | Germany | 15/01/1998 | |||
| 11 | Douglas Costa | Brazil | 14/09/1990 | |||
| 32 | Joshua Kimmich | Germany | 08/02/1995 | |||
| 38 | Erdal Öztürk | Germany | 07/02/1996 | |||
| 35 | Renato Sanches | Portugal | 18/08/1997 | |||
| 7 | Franck Ribéry | France | 07/04/1983 | |||
| 6 | Thiago | Spain | 11/04/1991 | |||
| 23 | Arturo Vidal | Chile | 22/05/1987 | |||
| 14 | Xabi Alonso | Spain | 25/11/1981 | |||
| Forward | ||||||
| 29 | Kingsley Coman | France | 13/06/1996 | |||
| 9 | Robert Lewandowski | Poland | 21/08/1988 | |||
| 25 | Thomas Müller | Germany | 13/09/1989 | |||
| 10 | Arjen Robben | Netherlands | 23/01/1984 | |||
| Manager | ||||||
| Carlo Ancelotti | Italy | 10/06/1959 | ||||
| Ass. Manager | ||||||
| Davide Ancelotti | Italy | 22/07/1989 | ||||
| Hermann Gerland | Germany | 04/06/1954 | ||||
| Goalkeeper-Coach | ||||||
| Toni Tapalović | Croatia | 10/10/1980 | ||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar